Место происхождения: | Гуандун, Китай |
Фирменное наименование: | GZ Bravo |
Сертификация: | ISO9001:2015 |
Номер модели: | 4H0616039R 4H0616039F |
Количество мин заказа: | 1 шт. |
---|---|
Упаковывая детали: | Естественная упаковка:один кусок в одной внутренней коричневой коробке |
Время доставки: | 3-15 дней |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, кредитная карта, Ali Pay, слово первое |
Поставка способности: | 6000 штук в месяц |
Автомобильный монтаж: | Audi | Год: | 2012-2016 гг. |
---|---|---|---|
Тип пружины: | Ударное устройство подвески | Классификация: | Система шасси с воздушной подвеской |
Модель автомобиля: | а8 d4 | Материал: | Сталь, резина, алюминий |
Собирая положение: | Передняя | Функция: | Бампер |
ОЭ НЕТ.: | 4H0616039AB、4H0616039H、4H0616039T、4H0616039AD | Тип амортизатора: | Наполненные газом |
Выделить: | 4H0616039F Audi A8 воздушная подставка,Пневматическая воздушная подвеска Audi A8,4H0616039F Комплекты подвески воздушных подвесок |
Воздушная подвеска Амортизатор воздушных подушек для ударов Audi A8 D4 Передняя пневматическая подвеска подвеска OEM NO.4H0616039R 4H0616039F
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited поставляет воздушные подвески, комплекты ремонта подвесок, воздушные пружины и т.д.воздушные опоры и электронные амортизаторыЭтот полный заменяющий удар смонтирован с индивидуально разработанным двойным трубным амортизатором и воздушной подвеской.Наша воздушная подвеска обеспечивает отличный контроль и производительностьКаждый воздушный удар полностью собран и протестирован перед продажей, чтобы обеспечить высочайший уровень качества.
Подвеска на воздухе OEM NO. :
Применение подвески воздуха:
Модель | Год | Двигатель | Перемещение | Сила | Тип |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI гибридный | 2012-2015 годы | CHJA | 1984 | 155 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI | 2012-2016 гг. | CPAA, CVBA | 2498 | 150 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI | 2011-2013 годы | CLAB | 2967 | 150 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2018 годы | CDTA,CDTC,CMHA | 2967 | 184 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2010-2015 годы | CDTB,CTBB | 2967 | 155 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2012-2016 гг. | CPNA | 2967 | 176 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2013-2018 годы | CTBA | 2967 | 190 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 2015-2018 годы | CTBD | 2967 | 193 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2010-2018 годы | CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | Салон |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 2010-2014 годы | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | Салон |
Детали изображения:
Продуктивность подвески воздуха:
Контактное лицо: Ms. Fanny
Телефон: 86-15975450021
Факс: 86-20-31526431